Используемые технологии
В таблице вы можете посмотреть, какие технологии использовались в каждой конкретной модели и каким стандартам безопасности она соответствует, что поможет вам выбрать оптимальную для вас модель.
| SPEAR | WX VALOR | WX VAPOR | SABER ADVANCED | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОДОБРЕНО | для использования на летных палубах | ● | |||
| список разрешенных защитных очков APEL | ● | ● | ● | ||
| список NSN / НАТО | ● | ● | ● | ● | |
| список GSA | ● | ● | ● | ● | |
| СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОЧКОВ | MIL-PRF-32432A | ● | ● | ● | |
| MIL-PRF-32432(GL) | ● | ||||
| ANSI Z87.1+ защита от ударов | ● | ● | ● | ● | |
| U.S. FEDERAL OSHA 1910.133(b)(1)( i) | ● | ● | ● | ● | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЛИНЗ | противотуманные линзы Foil™ | ● | ● | ● | |
| покрытие T-Shell™ с защитой от царапин | ● | ● | ● | ● | |
| 100% защита от ультрафиолетовых лучей групп А и В | ● | ● | ● | ● | |
| защитный обтюратор / съемная поролоновая накладка для бровей | ● | ||||
| система вентиляции Top Down™ | ● | ||||
| возможность изготовления линз с диоптриями | ● | ● | ● | ● | |
| защита от лазера | ● | ● | ● | ● | |
Познакомьтесь ближе с технологиями применяемыми в очках WileyX, и убедитесь что это действительно уникальный продукт.